Ruedas de Hierro y Poliuretano
Ruedas de hierro y poliuretano (Con agujero pasante)
DIAMETRO | ANCHO | CARGA KGS | Ø EJE |
---|---|---|---|
75 | 33 | 150 | 13mm |
100 | 40 | 200 | 16mm |
125 | 40 | 250 | 16mm |
125 | 50 | 350 | 16 mm |
150 | 40 | 350 | 19mm |
150 | 50 | 400 | 19mm |
150 Maza Chica | 50 | 400 | 19mm |
175 | 50 | 400 | 19mm |
200 | 50 | 500 | 19mm |
200 Maza Chica | 50 | 500 | 19mm |
200 | 75 | 700 | 19mm |
250 | 50 | 700 | 19mm |
250 | 75 | 900 | 19mm |
300 | 50 | 900 | 19mm |
300 | 75 | 1000 | 19mm |
400 | 75 | 1200 | 19mm |
Ruedas de hierro y poliuretano (Con ruleman)
DIAMETRO | ANCHO | CARGA KGS | CÓDIGO RULEMAN | Ø EJE |
---|---|---|---|---|
75 | 33 | 150 | 6202 | 15mm |
100 | 40 | 200 | 6202 | 15mm |
100 | 50 | 250 | 6202 | 15mm |
125 | 40 | 250 | 6202 | 15mm |
125 | 50 | 350 | 6204 | 20mm |
150 | 40 | 350 | 6204 | 20mm |
150 | 50 | 400 | 6204 | 20mm |
175 | 50 | 450 | 6204 | 20mm |
200 | 40 | 450 | 6204 | 20mm |
200 | 50 | 500 | 6204 | 20mm |
200 | 75 | 700 | 6205 | 25mm |
250 | 50 | 700 | 6204 | 20mm |
250 | 75 | 900 | 6205 | 25mm |
300 | 50 | 900 | 6204 | 20mm |
300 | 75 | 1000 | 6205 | 25mm |
400 | 75 | 1200 | 6205 | 25mm |
RUEDAS DISPONIBLES PARA ARMAR CON LOS SIGUIENTES SOPORTES
Soportes estampados zincados
Soportes soldados zincados
Soportes soldados reforzados de 3/8″
Soportes soldados extra reforzados de 1/2″