Ruedas para portones
Rueda para portón 1 ruleman (FUNDICIÓN)
DIAMETRO | ANCHO | CARGA KGS | RULEMAN | DIAMETRO TORNILLO | CANAL V | CANAL CUADRADO | CANAL REDONDO | CANAL PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 19 | 60 | 6200 | 3/8″ | 13×7 | 8,5×6 | ||
60 | 19 | 80 | 6200 | 3/8″ | 13×7 | 8,5×6 | ||
70 | 19 | 100 | 6200 | 3/8″ | 13×7,5 | 8,5×6 | ||
90 | 20 | 150 | 6202 | 12mm | 13×7,5 | 9×6 | ||
100 | 20 | 160 | 6202 | 12mm | 13×7,5 | 9×6 | ||
125 | 22 | 175 | 6203 | 12mm | 13×7,5 | 10×7 | ||
150 | 25 | 200 | 6303 | 12mm | 17×9 | 11×7 |
RUEDAS PARA PORTONES 2 RULEMANES (FUNDICIÓN)
DIAMETRO | ANCHO | CARGA KGS | RULEMAN | DIAMETRO TORNILLO | CANAL V | CANAL CUADRADO | CANAL REDONDO | CANAL PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 32 | 200 | 6202 | 12mm | 20×10 | 13×7 | ||
125 | 32 | 225 | 6203 | 12mm | 22×11 | 14×8,5 | ||
150 | 32 | 250 | 6203 | 12mm | 22×11 | 14×8,5 | ||
180 | 33 | 300 | 6203 | 12mm | 22×11 | 14×8,5 | ||
200 | 38 | 350 | 6205 | PERNO 25mm | 25×14 | 14×10 | ||
250 | 38 | 500 | 6205 | PERNO 25MM | 25×14 | 14×10 | ||
300 | 44 | 650 | 6205 | PERNO 25MM | 25X14 | 14×10 |
Rueda para portón 1 ruleman (ACERO)
DIAMETRO | ANCHO | CARGA KGS | RULEMAN | DIAMETRO TORNILLO | CANAL V | CANAL CUADRADO | CANAL REDONDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 19 | 60 | 6200 | 3/8″ | 13×7 | 8,5×6 | |
60 | 19 | 80 | 6200 | 3/8″ | 13×7 | 8,5×6 | |
70 | 19 | 100 | 6200 | 3/8″ | 13×7,5 | 8,5×6 | |
90 | 20 | 150 | 6202 | 12mm | 13×7,5 | 9×6 | |
100 | 20 | 160 | 6202 | 12mm | 13×7,5 | 9×6 | |
125 | 22 | 175 | 6203 | 12mm | 13×7,5 | 10×7 |
POLEAS PASA CABLE (FUNDICIÓN)
DIAMETRO | ANCHO | CANAL REDONDO |
---|---|---|
75 | 17 | ¼ a 10 mm |
100 | 17 | ¼ a 10 mm |
125 | 17 | ¼ a 10 mm |
150 | 117 | ¼ a 10 mm |
180 | 17 | ¼ a 10 mm |
200 | 17 | ¼ a 10 mm |
250 | 21 | 13 mm |